Motorcycle service intervals, compared
Every bike in the database in one table: oil change interval, valve check interval, warranty and what scheduled servicing costs per 10,000 km on our published assumptions. Sorted cheapest first, because that is the question being asked. Each bike links to its full guide with the schedule, first service and per-visit costs.
| Bike | Oil service | Valve check | Warranty | Servicing / 10,000 km |
|---|---|---|---|---|
| TriumphSpeed 400 | 16,000 km | 32,000 km | 2 years | ~€155 |
| TriumphTrident 660 | 16,000 km | 32,000 km | 2 years | ~€160 |
| DucatiHypermotard 698 Mono | 15,000 km | 30,000 km | 2 years | ~€210 |
| KTM790 Duke | 15,000 km | 30,000 km | 2 years | ~€210 |
| KTM890 Adventure R | 15,000 km | 30,000 km | 2 years | ~€215 |
| KTM1390 Super Duke R | 15,000 km | 30,000 km | 2 years | ~€220 |
| KTM990 Duke | 15,000 km | 30,000 km | 2 years | ~€220 |
| YamahaMT-09 | 10,000 km | 42,000 km | 2 years | ~€220 |
| YamahaMT-03 | 10,000 km | 42,000 km | 2 years | ~€225 |
| YamahaMT-07 | 10,000 km | 42,000 km | 2 years | ~€230 |
| YamahaTenere 700 | 10,000 km | 42,000 km | 2 years | ~€230 |
| Husqvarna701 Enduro | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| Husqvarna701 Supermoto | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| HusqvarnaSvartpilen 401 | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| KTM390 Adventure R | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| KTM390 Duke | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| KTM390 SMC R | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| KTM690 Enduro R | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| KTM690 SMC R | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| KTMRC 390 | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€250 |
| HondaCB750 Hornet | 12,000 km | 24,000 km | 2 years | ~€260 |
| HondaXL750 Transalp | 12,000 km | 24,000 km | 2 years | ~€260 |
| Royal EnfieldHimalayan 450 | 10,000 km | 20,000 km | 3 years | ~€260 |
| ApriliaRS 457 | 10,000 km | 20,000 km | 2 years | ~€300 |
| SuzukiDR-Z4SM | 6,000 km | 24,000 km | 2 years | ~€335 |
| CFMOTO450MT | 5,000 km | 40,000 km | 4 years | ~€370 |
| SuzukiGSX-8S | 6,000 km | 24,000 km | 2 years | ~€390 |
Servicing means scheduled oil services and valve checks only, at the workshop rates published on each guide; fuel, chains and tyres are itemised separately there. Estimates, not quotes. Intervals come from each bike's published service data.